|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | خرطوم Coflexip | معيار: | API المواصفات 16C SY / T5323-2004 |
|---|---|---|---|
| ميزة: | العزل الحراري | مقاس: | 50.8 مم (2 بوصة) -76.2 مم 3 بوصة) |
| تعزيز: | طبقات متعددة من النسيج النسيجي والكابلات الفولاذية | خدمة المعالجة: | قطع |
| إبراز: | خرطوم مرن Ss عالي المقاومة للتآكل,خرطوم مرن عالي المقاومة للتآكل,خرطوم مرن مضفر عالي المقاومة للتآكل |
||
3 1/16 "-5000psi خرطوم مرن
1 ، قابل للتطبيق على الاتصال في المواقع التي تتحرك فيها منصة الحفر أو وعاء الحفر شبه الغاطس أو وعاء الحفر نسبيًا وتتغير أبعاد تركيب جهاز الحفر لاحقًا ، ولتوصيل النفط والغاز والطين والوسائط الأخرى ذات الضغط العالي (بما في ذلك الإغاثة بشكل أساسي الخط ، خط التحكم في الانفجار وخط القتل الخانق).
2 ، المعيار المطبق: API المواصفات 16C
3 ، يتميز المنتج بمقاومة الضغط العالي والعزل الحراري ومقاومة الاشتعال ومقاومة الحريق بالإضافة إلى الجدار الداخلي بمقاومة عالية للتآكل.
المواصفات والمعلمات الأساسية لخط قتل الخنق المرن
| انترديا | تقييمه التشغيل | تستبريسورين | دقيقة | الحد الأدنى لانحناء نصف القطر |
| 50.8(2) | 35.0(5000) | 70.0(10000) | 105.0(15000) | 900 |
| 64(21/2) | 1000 | |||
| 76.2(3) | 1000 | |||
| 89(31/2) | 1100 | |||
| 101.6(4) | 1200 | |||
| 50.8(2) | 70.0(10000) | 105.0(15000) | 157.5(22500) | 1000 |
| 63.5(21/2) | 1100 | |||
| 76.2(3) | 1150 | |||
| 89(31/2) | 1200 | |||
| 101.6(4) | 1250 | |||
| 50.8(2) | 105.0(15000) | 157.5(22500) | 236.25(33750) | 1000 |
| 63.5(21/2) | 1150 | |||
| 76.2(3) | 1200 | |||
| 50.8(2) | 138.0(20000) | 207.0(30000) | 310.0(45000) | 900 |
| 64(21/2) | 1100 | |||
| 76.2(3) | 1200 |
اتصل شخص: Peter
الهاتف :: +86 19333067506