|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | خرطوم حقل نفط Coflexip | معيار: | API المواصفات 16C |
|---|---|---|---|
| طلب: | نقل النفط والغاز والطين | مقاس: | 50.8 مم (2 بوصة) -76.2 مم 3 بوصة) |
| ميزة: | الضغط العالي | خدمة المعالجة: | قطع |
| إبراز: | 5000 Psi خرطوم كوفلكسيب,3' 900LB فلانج Coflexip خرطوم,أنبوب كوفلكسيب عالي الضغط,3'' 900LB flanged Coflexip Hose,High Pressure Coflexip Hose |
||
الـخرطوم Coflexip بقطر 3 بوصة 900LB مع شفةبـقطر داخلي 3 1/2 بوصةتم تصميمه خصيصًا لبيئات حقول النفط الصعبة حيث تكون الموثوقية والسلامة أمرًا بالغ الأهمية. مصنف لـضغط تشغيل 5000 رطل لكل بوصة مربعة، يوفر هذا الخرطوم أداءً مستقرًا في عمليات التحكم في الآبار ونقل السوائل ذات الضغط العالي. تعمل طبقة الخارجي المقاومة للحريق على تعزيز الحماية في مناطق الحفر الخطرة، بينما يضمن اعتماد API 16C القوي الامتثال للمعايير الدولية لحقول النفط. مصمم بوصلات ذات حواف، يوفر تكاملاً آمنًا وفعالاً في المشعبات الخانقة والقتل أو غيرها من المعدات السطحية.
| القطر الداخلي بالمليمتر (بالبوصة) | ضغط التشغيل المقدر بالميجا باسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | ضغط الاختبار بالميجا باسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | الحد الأدنى لضغط الانفجار بالميجا باسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) |
|---|---|---|---|---|
| 50.8(2) | 35.0(5 000) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 900 |
| 64(2 1/2) | 1000 | |||
| 76.2(3) | 1000 | |||
| 89(3 1/2) | 1100 | |||
| 101.6(4) | 1200 | |||
| 50.8(2) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 157.5(22 500) | 1000 |
| 63.5(2 1/2) | 1100 | |||
| 76.2(3) | 1150 | |||
| 89(3 1/2) | 1200 | |||
| 101.6(4) | 1250 |
يتم اختبار كل خط خانق وقتل بالكامل من حيث الضغط والمرونة والسلامة لضمان الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات العملاء.
اتصل شخص: Dylan
الهاتف :: +86 15517300891