|
تفاصيل المنتج:
|
| قدرة الإدخال المقدرة: | 597kw (800hp) | السكتة الدماغية في الدقيقة: | 150SPM |
|---|---|---|---|
| طول السكتة الدماغية: | 229mm (9 ") | نسبة التروس: | 4.185: 1 |
| الأعلى. ضغط العمل: | 34.5mpa (5000psi) | شفة مداخل الشفط: | 254mm (10 ") شفة |
| شفة منفذ التفريغ: | 130.2 مم (5 1/8 ") شفة 34.5MPa (5000PSI) | البعد العام: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000kgs (30865 رطل) | ||
| إبراز: | مضخة الطين الثقيلة 150SPM,معدات الحفر بمضخة الطين 150SPM,مضخة الطين الثقيلة لحفارات الحفر |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الطاقة المدخلة المسموح بها | 597KW ((800HP) |
| ضربات الدماغ في الدقيقة | 150SPM |
| طول السباق | 229ملم ((9") |
| نسبة العجلات | 4.185:1 |
| ضغط العمل | 34.5MPa ((5000psi) |
| فليانج مدخل الشفط | 254mm ((10") فليانج |
| فليانج المخرج | 130.2mm ((5 1/8") فلانج 34.5Mpa ((5000psi) |
| البعد العام | 3302mm*1671mm*1412mm ((13ft*6.85ft*5.56ft) |
| (جي دبليو) | 14000كغ ((30865رطل) |
هذه مضخة طين الحفر F800 هي مضخة البستون / المكبس المتبادل مصممة لتدوير سائل الحفر تحت ضغط عال (حتى 7500 psi أو 52،000 كيبا) أسفل خيط الحفر وإلى الوراء في الحلقةكمكون أساسي لحفر الآبار النفطية ، فإنه يلبي معايير API Spec 7k مع أجزاء نهاية السائل قابلة للتبادل.
| حجم الغطاء (في) | ضغط التفريغ | ضربة في الدقيقة (SPM) قوة KW (HP) نزوح | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| ستة ونصف | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 لتر/ثانية (621.4 جي بي أم) | 36.76 لتر / ثانية (582.6 جي بي أم) | 34.3 لترات في الثانية (543.6 جي بي أم) | 31.85 لتر/ثانية (504.8 جي بي أم) | 29.4 لترات في الثانية (465.9 جي بي أم) | 26.95 لتر / ثانية (427.1 جي بي أم) | 0.245 لتر/ث (3.88 جي بي أم) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 لتر / ثانية (574.7 جي بي أم) | 34 لتر في الثانية (538.9 جي بي أم) | 31.73 لتر/ثانية (502.9 جي بي أم) | 29.47 لتر / ثانية (467.1 جي بي أم) | 27.2 لترات/ثانية (431.1 جي بي أم) | 24.93 لتر/ثانية (395.1 جي بي أم) | 0.227 لتر/ثانية (3.59 جي بي أم) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 لتر / ثانية (529.5 جي بي أم) | 31.32 لتر/ثانية (496.4 جي بي أم) | 29.23 لتر في الثانية (463.3 جي بي أم) | 27.14 لتر في الثانية (430.1 جي بي أم) | 25.06 لتر/ثانية (397.2 جي بي أم) | 22.97 لتر / ثانية (364.0 جي بي أم) | 0.209 لتر / ثانية (3.31 جي بي أم) | |
| خمسة ونصف | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 لتر / ثانية (444.9 جي بي أم) | 26.32 لتر/ثانية (417.1 جي بي أم) | 24.57 لتر/ثانية (389.4 جي بي أم) | 22.81 لتر / ثانية (361.5 جي بي أم) | 21.06 لتر/ثانية (333.8 جي بي أم) | 19.3 لتر/ثانية (305.9 جي بي أم) | 0.175 لتر/ثانية (2.77 جي بي أم) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 لترات في الثانية (367.7 جي بي أم) | 21.75 لتر / ثانية (344.7 جي بي أم) | 20.3 لتر/ثانية (321.7 جي بي أم) | 18.85 لتر/ثانية (298.7 جي بي أم) | 17.4 لتر في الثانية (275.7 جي بي أم) | 15.95 لتر / ثانية (252.8 جي بي أم) | 0.145 لتر/ثانية (2.29 جي بي أم) | |
اتصل شخص: Dylan
الهاتف :: +86 15517300891