| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| اسم: | مضخة طين حفر 1300 حصان | مدخلات الطاقة المقدرة:: | 1300 حصان | 
|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية في الدقيقة:: | 120 SPM | طول السكتة الدماغية:: | 184 مم (7 1/4 بوصات) | 
| نسبة والعتاد:: | 4.206: 1 | Max. الأعلى. Working Pressure: ضغط العمل:: | 34.5 ميجا باسكال | 
| الأعلى. ضغط العمل: | 5000 رطل لكل بوصة مربعة | تحركها: | محرك ديزل | 
| إبراز: | مضخة طين ديزل 1300 حصان,مضخة طين بضغط عال 5000 رطل,مضخة طين ديزل 5000 رطل لكل بوصة مربعة | ||
F1300L 1300 HP حفر طين مضخة محرك ديزل مدفوعة
مواصفات مضخة حفر الطين F1300L:
طاقة الإدخال المقدرة: 970 كيلو واط (1300 حصان)
السكتة الدماغية في الدقيقة: 120 شوط في الدقيقة
نسبة التروس: 4.206: 1
الأعلى.ضغط العمل: 34.5 ميجا باسكال (5000 رطل / بوصة مربعة)
نوع الاسطوانة: L.
الحد الأقصى لحجم البطانة: 184 مم (7 1/4 بوصة)
شفة مدخل الشفط: شفة 304.8 مم (12 بوصة)
شفة مخرج التفريغ: شفة 130.2 مم (5 1/8 بوصة) ، 34.5 ميجا باسكال (5000 رطل / بوصة مربعة)
قطر عمود الترس ×. طول التمديد: 215.9 ملم × 336 ملم (8.5 بوصة × 13.23 بوصة)
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع): 4804 × 2414 × 1850 مم 3 (15.76 × 7.92 × 6.07 قدم 3)
الوزن التقريبي: 22860 كجم (50398 رطلاً)
معلمات مضخة طين الحفر F1300L
| حجم البطانة | في | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 
| ضغط التفريغ | الآلام والكروب الذهنية | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | 
| رطل | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| السكتة الدماغية في الدقيقة (SPM) | قوة كيلوواط (HP) | النزوح L / s (GPM) | ||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.17 (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 (672.2) | 39.22 (621.6) | 36.14 (572.8) | 30.36 (481.2) | 25.10 (397.8) | 
| 120 | * 970 (1300) | 45.41 (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 (620.5) | 36.20 (573.7) | 33.36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23.17 (367.2) | 
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | 38.07 (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 (525.9) | 30.58 (484.7) | 25.69 (407.1) | 21.24 (336.6) | 
| 100 | 808 (1083) | 37.84 (599.7) | 35.18 (557.6) | 32.63 (517.1) | 30.17 (478.2) | 27.8 (440.6) | 23.36 (370.2) | 19.31 (306.0) | 
| 90 | 727 (975) | 34.06 (539.8) | 31.67 (501.9) | 29.36 (465.3) | 27.15 (430.3) | 25.02 (396.5) | 21.02 (333.1) | 13.38 (212.0) | 
| 50 | 404 (541) | 18.92 (299.8) | 17.59 (278.8) | 16.31 (258.5) | 15.08 (239.0) | 13.9 (220.3) | 11.68 (185.1) | 9.65 (152.9) | 
| 1 | 8.08 (10.8) | 0.3784 (6.00) | 0.3518 (5.57) | 0.3518 (5.57) | 0.3263 (5.17) | 0.278 (4.40) | 0.2336 (3.70) | 0.1931 (3.06) | 
| - بيانات الأداء محسوبة بنسبة 90٪ كفاءة ميكانيكية وكفاءة حجمية 100٪. | ||||||||
| - يعرض * SPM الموصى به وطاقة الإدخال عندما تعمل مضخة الطين بشكل مستمر. | ||||||||
اتصل شخص: Peter
الهاتف :: +86 19333067506