|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | مضخة طين الحفر F2200 | لون: | أزرق |
|---|---|---|---|
| معيار: | API 7K & ISO | ماركة: | خبي بانتو |
| بلد المنشأ: | الصين | قدرة الإدخال المقدرة: | 1641 كيلو واط (2200 حصان) |
| السكتة الدماغية في الدقيقة: | 110 SPM | نسبة التروس: | 3.969: 1 |
| فالي: | API # 8 | ||
| إبراز: | مضخة الطين الحفر 2200HP,API 8 مضخة الطين الحفر,مضخة الطين الحفر 1640KW,API 8 Drilling Mud Pump,1640KW Drilling Mud Pump |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الاسم | مضخة طين الحفر F2200 |
| اللون | أزرق |
| المعيار | API 7K & ISO |
| العلامة التجارية | Hebei Pantu |
| بلد المنشأ | الصين |
| الطاقة المدخلة المقدرة | 1641 كيلو واط (2200 حصان) |
| عدد الأشواط في الدقيقة | 110 دورة في الدقيقة |
| نسبة التروس | 3.969:1 |
| صمام | API#8 |
مضخة الطين F2200 هي مضخة عالية الأداء مصممة لعمليات حفر النفط والغاز، بالإضافة إلى تطبيقات التعدين والحفر الحراري الأرضي. وتتمثل وظيفتها الأساسية في تدوير سائل الحفر، مما يوفر فوائد أساسية مثل التشحيم والتبريد وإزالة القطع والتحكم في الضغط واستقرار البئر.
تتميز مضخة الطين هذه بتصميم مضغوط مع تقليل الوزن، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي لديها قيود على المساحة والوزن، بما في ذلك البيئات البحرية والمستنقعات والغابات. بحد أقصى لضغط التشغيل يبلغ 51.7 ميجا باسكال (7500 رطل لكل بوصة مربعة)، فإنها تلبي متطلبات تكنولوجيا الحفر النفاث عالي الضغط. بالمقارنة مع طراز F-1600، يوفر F2200 تخفيضًا في الوزن بمقدار 5.5 طن مع الحفاظ على سلامة هيكلية فائقة واستقرار تشغيلي وطول العمر وسهولة الصيانة.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| الطاقة المدخلة المقدرة | 1641 كيلو واط (2200 حصان) |
| عدد الأشواط في الدقيقة (SPM) | 110 دورة في الدقيقة |
| طول الشوط | 13 بوصة |
| نسبة التروس | 3.969 : 1 |
| أقصى ضغط عمل | 7500 رطل لكل بوصة مربعة |
| صمام | API #8 |
| أقصى حجم للبطانة | 9 1/20 بوصة |
| شفة مدخل الشفط | شفة 10 بوصة |
| شفة مخرج التفريغ | شفة 5 1/8 بوصة 10000 رطل لكل بوصة مربعة |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 16.62 × 8.75 × 7.01 قدم |
| الوزن | 62,567 رطل |
| حجم البطانة (مم) | ضغط التفريغ | عدد الأشواط في الدقيقة (SPM) والطاقة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميجا باسكال | رطل لكل بوصة مربعة | 110 دورة في الدقيقة 1640 كيلو واط (2200 حصان) |
100 دورة في الدقيقة 1490 كيلو واط (2000 حصان) |
90 دورة في الدقيقة 1342 كيلو واط (1800 حصان) |
80 دورة في الدقيقة 1192 كيلو واط (1600 حصان) |
50 دورة في الدقيقة 745.5 كيلو واط (1000 حصان) |
1 دورة في الدقيقة 14.9 كيلو واط (20 حصان) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
اتصل شخص: Dylan
الهاتف :: +86 15517300891