|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | وحدة تراكم حقول النفط | عدد الأشياء الخاضعة للسيطرة: | 7 |
|---|---|---|---|
| حجم (L): | 80 × 16 | الحجم الاسمي المتاح (L): | 640 |
| الحجم الفعال لمخزون الزيت (لتر): | 2000 | إستعمال: | حقل نفط |
| إبراز: | وحدة تحكم كومي بوب 21 ميجا باسكال,وحدة تراكم 21 ميجا باسكال,وحدة تراكم بوب لحقول النفط |
||
وحدة تراكم حقول النفط الحفر وحدة بوب كومي API
Bop Oilfield Accumulator Unit عبارة عن معدات خاصة ، تُستخدم للتحكم في مانع الانفجار BOP ، والصمام الهيدروليكي ، ونظام القتل ومعدات المحول ، والمعدات التي لا غنى عنها لمنع الانفجار أثناء الحفر أو صيانة الآبار في صناعة البترول والغاز الطبيعي.
معلمات وحدة تراكم حقول النفط
| | عدد الأشياء الخاضعة للسيطرة | مجموعات المجمع | الحجم الفعال لمخزون الزيت (L) | معدل تدفق المضخة | قوة المحرك (كيلوواط) | ضغط العمل (MPa) | |||
| الحجم الكلي | | الحجم الاسمي المتاح (L) | مضخة كهربائية (لتر / دقيقة) | مضخة هوائية (مل / شوط) | ||||||
| 1 | FKQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | 560 | 20 | 165 | 11 | 21 | |
| 2 | FKQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | 650 | 20 | 165 | 11 | 21 | |
| 3 | FKQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | 650 | 20 | 165 | 11 | 21 | |
| 4 | FKQ400-5 | 5 | 40 × 10 | 200 | 900 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
| 5 | FKQ400-6 | 6 | 40 × 10 | 200 | 900 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
| 6 | FKQ480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
| 7 | FKQ480-6 | 6 | 40 × 12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
| 8 | FKQ640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | 1300 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 9 | FKQ640-7 | 7 | 40 × 16 | 320 | 1300 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 10 | FKQ800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | 1500 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 11 | FKQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | 1600 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 12 | FKQ960-6 | 6 | 80 × 12 | 480 | 1800 | 40 | 165 × 3 | 18.5 | 21 | |
| 13 | FKQ960-7 | 7 | 80 × 12 | 480 | 1800 | 40 | 165 × 3 | 18.5 | 21 | |
| 14 | FKQ960-8 | 8 | 80 × 12 | 480 | 1800 | 40 | 165 × 3 | 18.5 | 21 | |
| 15 | (ف كق1280-8) | 8 | 80 × 16 | 640 | 2000 | 40 × 2 | 165 × 3 | 18.5 × 2 | 21 | |
| 16 | (ف كق1280-9) | 9 | 80 × 16 | 640 | 2000 | 40 × 2 | 165 × 3 | 18.5 × 2 | 21 | |
| 17 | FKQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | 2000 | 40 × 2 | 165 × 3 | 18.5 × 2 | 21 | |
| 18 | (فكدق480-5) | 6 | 40 × 12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
| 19 | (فكدق 480-6) | 6 | 40 × 12 | 240 | 1000 | 30 | 165 | 15 | 21 | |
| 20 | (فكدق640-6) | 6 | 40 × 16 | 320 | 1300 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 21 | (فكدق640-7) | 7 | 40 × 16 | 320 | 1300 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 22 | (فكدق 800-7) | 7 | 40 × 20 | 400 | 1500 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 23 | (فكدق 800-8) | 8 | 40 × 20 | 400 | 1600 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 24 | (فكدق960-7) | 7 | 80 × 12 | 480 | 1800 | 40 | 165 × 3 | 18.5 | 21 | |
| 25 | (فكدق960-8) | 8 | 80 × 12 | 480 | 1800 | 40 | 165 × 3 | 18.5 | 21 | |
| 26 | (فكدق1280-8) | 8 | 80 × 16 | 640 | 2000 | 40 × 2 | 165 × 3 | 18.5 × 2 | 21 | |
| 27 | (فكدق1280-9) | 9 | 80 × 16 | 640 | 2000 | 40 × 2 | 165 × 3 | 18.5 × 2 | 21 | |
| 28 | (فكدق1280-10) | 10 | 80 × 16 | 640 | 2000 | 40 × 2 | 165 × 3 | 18.5 × 2 | 21 | |
| 29 | FKD640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | 1300 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 30 | FKD800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | 1500 | 40 | 165 × 2 | 18.5 | 21 | |
| 31 | FKD960-8 | 8 | 80 × 12 | 480 | 1800 | 40 | 165 × 3 | 18.5 | 21 | |
النقاط الرئيسية لاختيار وحدة تراكم حقول النفط
للتحكم في مانع الانفجار BOP بشكل موثوق وآمن ، يجب اتباع معايير صناعة النفط والغاز الطبيعي SY / T5053.2-2007 و APl Spec 16D عند اختيار منتج مناسب وشرائه.يجب أن تكون العوامل التي يجب مراعاتها على الأقل:
![]()
اتصل شخص: Peter
الهاتف :: +86 19333067506